深圳bbin·宝盈集团国际空运10月最新EY,ET,TK空运航线价格
深圳到中东非洲空运价格,EY,ET,TK航空公司国际空运超低震撼价收货,bbin·宝盈集团国际空运全球超低价格等着您。火爆订舱热线400-0755-028。深圳到中东非洲国际空运出口,bbin·宝盈集团专线专运,更快捷。欢迎致电!
Etihad Airways 阿提哈德航空EY-607国际空运价格参考:
Ethiopian Airlines 埃塞俄比亚航空ET-071 华南区核心代理(非洲线)
HKG-TK-235土耳其航空Turkish Airlines国际空运价格参考:
注意事項:
返回列表
Etihad Airways 阿提哈德航空EY-607国际空运价格参考:
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| DAC达卡1.6直飞 | 单询 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.8 |
| DXB迪拜 | 单询 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 14.8 |
| AUH阿布扎比 | 单询 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 14.8 |
| SHJ沙迦 | 单询 | 15.8 | 15.5 | 15.0 | 14.8 |
| ISB伊斯兰堡 | 单询 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.8 |
| KHI卡拉奇 | 单询 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.8 |
| LHE拉合尔 | 单询 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.8 |
| BOM孟买 | 单询 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
| DEL新德里 | 单询 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
| BEY贝鲁特 | 单询 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
| MED麦地那 | 单询 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
| BAH巴林 | 单询 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.8 |
| JED吉达 | 单询 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
| KWI科威特 | 单询 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.8 |
| RUH利雅得 | 单询 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.8 |
| DOH多哈 | 单询 | 18.8 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DMM达曼 | 单询 | 18.8 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JNB约翰内斯堡 | 单询 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
| CMN卡萨布兰卡 | 单询 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
| CPT开普敦 | 单询 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
| DUR德班 | 单询 | 25.0 | 24.5 | 23.8 | 23.5 |
| NBO内罗毕 | 单询 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
Ethiopian Airlines 埃塞俄比亚航空ET-071 华南区核心代理(非洲线)
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| SSG马拉博 | 单询 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 33.5 |
| JNB约翰内斯堡 | 单询 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
HKG-TK-235土耳其航空Turkish Airlines国际空运价格参考:
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| LOS拉各斯 | 单询 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
| IST伊斯坦布尔 | 单询 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
| KTM加德满都 | 单询 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.45 |
| ANK安卡拉 | 单询 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
| GZT加齐安泰普 | 单询 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 28.5 |
| THR/IAK德黑兰 | 单询 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
| TBS第比利斯 | 单询 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
| PRN普里什蒂纳 | 单询 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
| TLV特拉维夫 | 单询 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.8 |
| EBL埃尔比勒 | 单询 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
| ACC阿克拉 | 单询 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 |
| GRU圣保罗 | 单询 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 |
注意事項:
1:以上人民币价格为普货深圳广州交香港飞ALL IN。其他点请单询
2:公司地址:深圳宝安机场兴围物流中心1期A栋302室,仓库兴鸿基物流园B栋101
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。
关注bbin·宝盈集团国际空运,轻松扫一扫,最新优惠资讯,随时随地都能知道。

注:未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
2:公司地址:深圳宝安机场兴围物流中心1期A栋302室,仓库兴鸿基物流园B栋101
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。
关注bbin·宝盈集团国际空运,轻松扫一扫,最新优惠资讯,随时随地都能知道。
注:未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。

