CZ南航国际空运价格参考:
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
| BKK曼谷空运价格 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 票议 |
| SGN湖志明空运价格 | 13.5 | 10.5 | 10.0 | 票议 |
| RGN仰光空运价格 | 14.0 | 10.5 | 10.0 | 票议 |
| HAN河内空运价格 | 14.5 | 11.5 | 11.0 | 票议 |
| LHE拉合尔空运价格 | 15.0 | 12.5 | 11.5 | 票议 |
| CGK雅加达空运价格 | 15.5 | 12.5 | 12.0 | 票议 |
| BOM孟买空运价格 | 15.5 | 13.0 | 12.5 | 票议 |
| CCU加尔各答空运价格 | 15.5 | 13.0 | 12.5 | 票议 |
| DXB迪拜空运价格 | 15.5 | 13.0 | 12.5 | 票议 |
| KHI卡拉奇空运价格 | 16.0 | 13.5 | 13.0 | 票议 |
| DEL新德里空运价格 | 16.0 | 13.5 | 13.0 | 票议 |
| PER珀斯空运价格 | 16.5 | 14.0 | 13.5 | 票议 |
| MAA马德拉斯空运价格 | 18.0 | 15.5 | 15.0 | 票议 |
备注:BKK曼谷DAILY直飞,有效期:05JUNE.2015 起
航班资料:
| FLT NO | ETD | ETA | FREQ | 航班载量 | 机型 | 备注 |
| CZ6083 | 1345 | 1545 | DAILY | 3吨 | A320 | 单件限重150KG,舱门尺寸: 1.8米(宽)X 1.2米(高) |
备注:
1.以上报价己含燃油和机场理货费!
2.以上报价未含报关费,提单费,入闸费等
1.目的地:东南亚;
2.CZ南方航空;
2.起飞地:深圳宝安国际机。
3.到达时间:当天;
注意事项







